KWS Desselgem wit

KWS Desselgem wit

1
Victory
0
Draw
2
Lost

PLAATS 1 - 8

# Pt P W D L G+ G- Last
0 FC Juventus Schoonaarde FC Juventus Schoonaarde 0p 0 0 0 0 0 0
0 KFC Sparta Waasmunster KFC Sparta Waasmunster 0p 0 0 0 0 0 0
0 KEG Gistel Rood KEG Gistel Rood 0p 0 0 0 0 0 0
0 KSV De Ruiter KSV De Ruiter 0p 0 0 0 0 0 0
0 VK Jong Geraardsbergen VK Jong Geraardsbergen 0p 0 0 0 0 0 0
0 Sint-Joris Sleidinge Sint-Joris Sleidinge 0p 0 0 0 0 0 0
0 KWS Desselgem wit KWS Desselgem wit 0p 0 0 0 0 0 0
0 KWS Desselgem rood KWS Desselgem rood 0p 0 0 0 0 0 0

GROEPSFASE

# Pt P W D L G+ G- Last
1 KFC Sparta Waasmunster KFC Sparta Waasmunster 7p 3 2 1 0 10 2
2 KWS Desselgem wit KWS Desselgem wit 6p 3 2 0 1 7 7
3 KSK Steenbrugge Rood KSK Steenbrugge Rood 2p 3 0 2 1 4 5
4 Jong Male VV Groen Jong Male VV Groen 1p 3 0 1 2 3 10
decathlon kipsta jupiler pepsi Rustlers