KSK Maldegem geel

KSK Maldegem geel

10
Victory
3
Draw
12
Lost

Plaats 1 - 8

# Pt P W D L G+ G- Last
1 KSK Maldegem geel KSK Maldegem geel 9p 3 3 0 0 9 3
2 KFC Varsenare Zwart KFC Varsenare Zwart 6p 3 2 0 1 12 11
3 KFC Varsenare Blauw KFC Varsenare Blauw 3p 2 1 0 1 9 6
4 KSK Maldegem rood KSK Maldegem rood 3p 2 1 0 1 5 2
5 KSV Loppem KSV Loppem 0p 1 0 0 1 3 5
6 Jong Male VV Groen Jong Male VV Groen 0p 1 0 0 1 1 4
7 VVE Hansbeke zwart VVE Hansbeke zwart 0p 1 0 0 1 1 5
8 KVE Drongen KVE Drongen 0p 1 0 0 1 1 5

GROEPSFASE

# Pt P W D L G+ G- Last
1 KSK Maldegem geel KSK Maldegem geel 10p 4 3 1 0 22 6
2 KFC Varsenare Blauw KFC Varsenare Blauw 9p 4 3 0 1 19 12
3 KSV Loppem KSV Loppem 7p 4 2 1 1 17 10
4 Jong Male VV Wit Jong Male VV Wit 3p 4 1 0 3 10 16
5 VVG Alveringem geel VVG Alveringem geel 0p 4 0 0 4 3 27
decathlon kipsta jupiler pepsi Rustlers