Hard Labeur

Hard Labeur

2
Victory
0
Draw
2
Lost

Halve finale

# Pt P W D L G+ G- Last
0 Hard Labeur Hard Labeur 0p 0 0 0 0 0 0
0 KSC Wielsbeke Geel KSC Wielsbeke Geel 0p 0 0 0 0 0 0
0 Soccerboys Soccerboys 0p 0 0 0 0 0 0
0 VV Tielt VV Tielt 0p 0 0 0 0 0 0

Kwartfinale

# Pt P W D L G+ G- Last
0 Hard Labeur Hard Labeur 0p 0 0 0 0 0 0
0 KSC Wielsbeke Wit KSC Wielsbeke Wit 0p 0 0 0 0 0 0
0 KSC Wielsbeke Geel KSC Wielsbeke Geel 0p 0 0 0 0 0 0
0 VV Tielt VV Tielt 0p 0 0 0 0 0 0
0 KFC Varsenare Blauw KFC Varsenare Blauw 0p 0 0 0 0 0 0
0 Soccerboys Soccerboys 0p 0 0 0 0 0 0
0 El Serpentino El Serpentino 0p 0 0 0 0 0 0
0 KFC Varsenare Zwart KFC Varsenare Zwart 0p 0 0 0 0 0 0

Groepsfase 14 Teams

# Pt P W D L G+ G- Last
1 Hard Labeur Hard Labeur 9p 4 3 0 1 21 2
2 El Serpentino El Serpentino 7p 4 2 1 1 14 13
3 Soccerboys Soccerboys 7p 4 2 1 1 13 14
4 The Blue Lions The Blue Lions 6p 4 2 0 2 11 10
5 KTA Hermanos KTA Hermanos 0p 4 0 0 4 0 20

Groepsfase U15 Zomertornooi

# Pt P W D L G+ G- Last
0 Soccerboys Soccerboys 0p 0 0 0 0 0 0
0 KTA Hermanos KTA Hermanos 0p 0 0 0 0 0 0
0 KFC Varsenare Zwart KFC Varsenare Zwart 0p 0 0 0 0 0 0
0 Hard Labeur Hard Labeur 0p 0 0 0 0 0 0

Groepsfase

# Pt P W D L G+ G- Last
0 Hard Labeur Hard Labeur 0p 0 0 0 0 0 0
0 KFC Varsenare Zwart KFC Varsenare Zwart 0p 0 0 0 0 0 0
0 KTA Hermanos KTA Hermanos 0p 0 0 0 0 0 0
0 Soccerboys Soccerboys 0p 0 0 0 0 0 0
decathlon kipsta jupiler pepsi Rustlers