The Black Panthers

The Black Panthers

11
Victory
3
Draw
20
Lost

Y19S2 - PLAATS 1 - 4

# Pt P W D L G+ G- Last
1 FC De Kampioenen FC De Kampioenen 6p 2 2 0 0 17 12
2 The Black Panthers The Black Panthers 3p 2 1 0 1 16 16
3 Dosko Santa Crucha Dosko Santa Crucha 3p 2 1 0 1 21 21
4 Los Pablos Los Pablos 0p 2 0 0 2 17 22

Y19S2

# Pt P W D L G+ G- Last
1 Dosko Santa Crucha Dosko Santa Crucha 16p 7 5 1 1 87 70
2 Los Pablos Los Pablos 13p 7 4 1 2 90 74
3 FC De Kampioenen FC De Kampioenen 12p 7 4 0 3 73 55
4 The Black Panthers The Black Panthers 11p 7 3 2 2 67 51
5 Landbouwers Landbouwers 10p 7 3 1 3 50 60
6 Loos en companie Loos en companie 9p 7 3 0 4 57 75
7 White Eagles White Eagles 7p 7 2 1 4 64 76
8 Hattrick Hattrick 3p 7 1 0 6 69 96
decathlon kipsta jupiler pepsi Rustlers