KRC Harelbeke Paars

KRC Harelbeke Paars

41
Victory
4
Draw
52
Lost

Knock Out

# Pt P W D L G+ G- Last
1 Club Brugge Club Brugge 9p 3 3 0 0 11 5
2 KRC Harelbeke Paars KRC Harelbeke Paars 6p 3 2 0 1 10 6
3 KRC Bissegem KRC Bissegem 3p 2 1 0 1 2 2
4 Dosko Beveren Dosko Beveren 3p 2 1 0 1 2 4
5 KSK Steenbrugge Rood KSK Steenbrugge Rood 0p 1 0 0 1 1 2
6 Dosko Sint-Kruis Geel Dosko Sint-Kruis Geel 0p 1 0 0 1 0 1
7 VV Emelgem-Kachtem VV Emelgem-Kachtem 0p 1 0 0 1 1 3
8 KSK Steenbrugge Wit KSK Steenbrugge Wit 0p 1 0 0 1 0 4

Group Stage

# Pt P W D L G+ G- Last
1 KRC Harelbeke Paars KRC Harelbeke Paars 9p 3 3 0 0 16 1
2 KSK Steenbrugge Wit KSK Steenbrugge Wit 6p 3 2 0 1 7 12
3 KFC Heist KFC Heist 1p 3 0 1 2 4 8
4 K Excelsior Zedelgem K Excelsior Zedelgem 1p 3 0 1 2 5 11
decathlon kipsta jupiler pepsi Rustlers