Jong Male VV 1

Jong Male VV 1

2
Victory
1
Draw
3
Lost

PLAATS 5-8

# Pt P W D L G+ G- Last
1 Jong Male VV 1 Jong Male VV 1 3p 1 1 0 0 2 1
2 KRC Harelbeke 2 KRC Harelbeke 2 3p 1 1 0 0 1 0
3 VVC Beernem 2 VVC Beernem 2 0p 1 0 0 1 1 2
4 VVC Beernem 1 VVC Beernem 1 0p 1 0 0 1 0 1

PLAATS 1-8

# Pt P W D L G+ G- Last
1 KSV Moorsele KSV Moorsele 6p 2 2 0 0 5 1
2 JV De Pinte JV De Pinte 6p 2 2 0 0 6 3
3 KFC Heist KFC Heist 3p 2 1 0 1 5 2
4 VVG Alveringem 1 VVG Alveringem 1 3p 2 1 0 1 3 4
5 VVC Beernem 2 VVC Beernem 2 0p 1 0 0 1 2 3
6 Jong Male VV 1 Jong Male VV 1 0p 1 0 0 1 1 2
7 VVC Beernem 1 VVC Beernem 1 0p 1 0 0 1 0 3
8 KRC Harelbeke 2 KRC Harelbeke 2 0p 1 0 0 1 0 4

GROEPSFASE

# Pt P W D L G+ G- Last
1 Jong Male VV 1 Jong Male VV 1 10p 4 3 1 0 17 5
2 VVC Beernem 1 VVC Beernem 1 10p 4 3 1 0 10 5
3 JVV Sint-Andries 1 JVV Sint-Andries 1 2p 4 0 2 2 11 16
4 VV Westkapelle VV Westkapelle 2p 4 0 2 2 8 13
5 KRC Harelbeke 1 KRC Harelbeke 1 2p 4 0 2 2 7 14
decathlon kipsta jupiler pepsi Rustlers