FC Daknam

FC Daknam

3
Victory
1
Draw
2
Lost

Plaats 1 - 8

# Pt P W D L G+ G- Last
0 FC Daknam FC Daknam 0p 0 0 0 0 0 0
0 KRC Harelbeke Paars KRC Harelbeke Paars 0p 0 0 0 0 0 0
0 VV Emelgem-Kachtem Blauw VV Emelgem-Kachtem Blauw 0p 0 0 0 0 0 0
0 KVK Westhoek KVK Westhoek 0p 0 0 0 0 0 0
0 FC Destelbergen FC Destelbergen 0p 0 0 0 0 0 0
0 Sparta Heestert Sparta Heestert 0p 0 0 0 0 0 0
0 KSV Loppem zwart KSV Loppem zwart 0p 0 0 0 0 0 0
0 KSV Loppem oranje KSV Loppem oranje 0p 0 0 0 0 0 0

GROEPSFASE

# Pt P W D L G+ G- Last
1 FC Daknam FC Daknam 9p 3 3 0 0 9 0
2 KSV Loppem zwart KSV Loppem zwart 6p 3 2 0 1 9 1
3 KFC Varsenare Blauw KFC Varsenare Blauw 3p 3 1 0 2 5 7
4 KSV Geraardsbergen KSV Geraardsbergen 0p 3 0 0 3 0 15
decathlon kipsta jupiler pepsi Rustlers