Club Brugge

Club Brugge

11
Victory
1
Draw
25
Lost

Knock Out

# Pt P W D L G+ G- Last
1 Club Brugge Club Brugge 9p 3 3 0 0 11 5
2 KRC Harelbeke Paars KRC Harelbeke Paars 6p 3 2 0 1 10 6
3 KRC Bissegem KRC Bissegem 3p 2 1 0 1 2 2
4 Dosko Beveren Dosko Beveren 3p 2 1 0 1 2 4
5 KSK Steenbrugge Rood KSK Steenbrugge Rood 0p 1 0 0 1 1 2
6 Dosko Sint-Kruis Geel Dosko Sint-Kruis Geel 0p 1 0 0 1 0 1
7 VV Emelgem-Kachtem VV Emelgem-Kachtem 0p 1 0 0 1 1 3
8 KSK Steenbrugge Wit KSK Steenbrugge Wit 0p 1 0 0 1 0 4

Group Stage

# Pt P W D L G+ G- Last
1 Club Brugge Club Brugge 9p 3 3 0 0 19 1
2 VV Emelgem Kachtem VV Emelgem Kachtem 6p 3 2 0 1 5 11
3 Torhout 1992 Km A Torhout 1992 Km A 3p 3 1 0 2 9 3
4 Dosko Sint-Kruis Blauw Dosko Sint-Kruis Blauw 0p 3 0 0 3 1 19
decathlon kipsta jupiler pepsi Rustlers