Olympic Ledegem

Olympic Ledegem

1
Victory
0
Draw
5
Lost

PLAATS 5 - 8

# Pt P W D L G+ G- Last
1 HO Oedelem HO Oedelem 6p 2 2 0 0 5 0
2 Olympic Ledegem Olympic Ledegem 3p 2 1 0 1 2 4
3 Jong Male VV Jong Male VV 3p 2 1 0 1 4 3
4 Racing Club Lauwe Racing Club Lauwe 0p 2 0 0 2 1 5

PLAATS 1 - 8

# Pt P W D L G+ G- Last
1 Eendracht De Haan Eendracht De Haan 9p 3 3 0 0 14 5
2 KOG Stasegem KOG Stasegem 6p 3 2 0 1 12 6
3 Daring Brugge VV Daring Brugge VV 6p 3 2 0 1 6 7
4 KWS Houthulst KWS Houthulst 3p 3 1 0 2 8 8
5 HO Oedelem HO Oedelem 0p 1 0 0 1 1 2
6 Jong Male VV Jong Male VV 0p 1 0 0 1 3 5
7 Racing Club Lauwe Racing Club Lauwe 0p 1 0 0 1 0 5
8 Olympic Ledegem Olympic Ledegem 0p 1 0 0 1 1 7

GROEPSFASE

# Pt P W D L G+ G- Last
1 Jong Male VV Jong Male VV 9p 3 3 0 0 21 1
2 Olympic Ledegem Olympic Ledegem 6p 3 2 0 1 11 7
3 KVC Wingene KVC Wingene 1p 3 0 1 2 2 14
4 KSV Bredene Blauw KSV Bredene Blauw 1p 3 0 1 2 1 13
decathlon kipsta jupiler pepsi Rustlers